„Miniproposals“: Exzellenzcluster PMI fördert 22 Projekte seiner Nachwuchsforschenden
Die Forschungsprojekte der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern des Clusters wurden von einem externen Gutachterteam ausgewählt.
Der Exzellenzcluster "Precision Medicine in Chronic Inflammation" (PMI) hatte im Frühjahr 2021 seine Nachwuchswissenschaftler*innen dazu eingeladen, Anträge auf Förderung von Forschungsprojekten (sogenannte „Miniproposals“) einzureichen, die sich mit hochinnovativen Fragen der Entzündungsforschung befassen. Aus 56 Bewerbungen wurde mithilfe externer Gutachter 22 Projekte ausgewählt, die vom Cluster gefördert werden. Auswahlkriterien waren Innovation und Neuartigkeit der wissenschaftlichen Fragestellung, Methodik, Relevanz in Bezug auf die Themen der Entzündungsforschung, Exzellenz im wissenschaftlichen Denken sowie Stringenz in der Projektbeschreibung.
Name und Institut | Projekttitel |
---|---|
Dr. Nina van Beek | Genotyping in bullous pemphigoid - a validation study and prerequisite for gene-gene interaction and mendelian randomization studies |
Dr. Florian Bleibaum | Applied co-expression network analysis for the identification of new lysosomal proteins and functional analysis of NHLRC3 role in inflammation and endothelial cell homeostasis |
Kathrin Boersch | "Statusplus® Probandenportal" - sharing study results with subjects. Expansion of the website for broad use in the Cluster of Excellence PMI in the field of inflammation research, at the example of the MS Cohort and ITM blood donor cohort of the UKSH |
Dr. Daniela Esser Co-Applicant: Justina Dargvainiene | Precision medicine in neuroimmunology: Prognostic markers for response to B-cell depletion in autoimmune syndromes of the central nervous system |
Dr. Alibek Galeev | Establishing a lung organoid model for inflammation research |
Madita Göb Co-Applicant 1: Dr. Linh Ha-Wissel | Robotically assisted ultra-large area Optical Coherence Tomography for pre-symptomatic detection and monitoring of inflammatory skin diseases |
Jonathan F. Josephs-Spaulding | Unraveling PFAS Toxicity Mechanisms of Chronic Inflammation Through Gene (Dys)regulatory Networks and Microbiome Pathways: Towards a Systems Toxicology Pilot Study |
Prof. Dr. Sebastian Karpf | 4D SLIDE - Video-rate 3D Two-Photon Imaging for visualizing inflammation in vivo |
Prof. Dr. Ben Krause-Kyora Co-Applicant: Dr. Janina Dose | On the origin and evolution of IBD-associated variants |
Prof. Dr. Matthias Merker Co-Applicant 1: PD Dr. Jan Heyckendorf | Analysis of the gut and lung microbiome in bacterial infections and inflammatory diseases of the lower respiratory tract |
Dr. Neha Mishra | Immunomodulation of blood cells through epigenetic and transcriptional reprogramming by TNF antagonists |
Lena Möbus Co-Applicant: Inken Harder | Single-cell RNA sequencing of cutaneous immune cells in atopic dermatitis and psoriasis: a pilot study to establish workflows and generate preliminary data |
Dr. Andrey Pravdivtsev | 13C-MR-imaging for spontaneous adenocarcinoma and inflammatory bowel disease mouse models |
Dr. Wiebke Prüßmann Co-Applicant: Dr. Jasper Prüßmann | The role of PD-L1/PD-1 immune checkpoint molecules in pemphigoid diseases |
Dr. Sascha Rahn | Characterization of a genetic mouse model for systemic inflammation: A novel tool to unravel molecular hallmarks and therapeutic targets in sepsis? |
Dr. Tobias Reinberger Co-Applicant: Dr. Inken Wohlers | Transcriptome analysis and identification of RNA modifications in vascular smooth muscle cells under oxidative stress using oxford nanopore (ONT) direct RNA sequencing |
Dr. Elisa Rosati | A new molecular sub-phenotype of Crohn’s disease: Characterization and application in precision medicine |
Dr. Anja Schumann Co-Applicant 1: Dr. Anja Kerstein-Stähle | Resolving physiological and pathophysiological roles of functional autoantibodies targeting G protein-coupled receptors using lipid nanoparticle technology |
Dr. Kolja Them | A new method for MR signal amplification of key molecules of metabolic inflammation |
Dr. Florian Tran Co-Applicant: Dr. Joana Bernardes | Spatial Multi-Omics Phenotyping of Intestinal Tissue in Ulcerative Colitis |
Dr. Leif Tüffers Co-Applicant: Dr. Joao Botelho | Bacterial responses to evolution-informed antibiotic therapy-resistance and microbiome monitoring in an interventional study |
Prof. Dr. Silvio Waschina | Sharing essential nutrients – Elucidating the role of tryptophan auxotrophies within the gut microbiota in chronic inflammation |

PMI - Precision Medicine in Chronic Inflammation